Видеорегистратор Sho-Me SFHD 590, зеркало с камерой заднего вида
Характеристики товара
Дата актуальности:
28.03.2024
6 399
₽
Особенности видеорегистратора Sho-Me SFHD-590:
Внимание важно!
*карта памяти в комплект поставки не входит. Рекомендации по выбору карты памяти смотреть тут
Характеристики Видеорегистратор зеркало с камерой заднего вида Sho-Me SFHD 590
Общие данные
| Формат спутниковой системы | Нет |
| Синхронизация времени по GPS/ГЛОНАСС | Нет |
| Wifi модуль | Нет |
| Управление | Кнопки |
| Регулировка яркости | Есть |
| Регулировка громкости | Есть |
| Напряжение питания | 12 вольт |
| Тип внутреннего питания | LI-Ion батарея |
| Вес, г | 130 |
| Рабочая температура | от - 20 до +60 |
| Производство | Китай |
| Гарантия производителя | 12 месяцев |
| Тип крепления | На штатное зеркало |
| Потребляемый ток, мА | 240 |
Характеристика видеорегистратора
| Процессор | JL5401 |
| Матрица | CS2363 |
| Размер дисплея, дюйм | 9.66 |
| Количество линз в объективе | 4 |
| Максимальное разрешение записи | 1980*1080 |
| Угол обзора камеры, ° | 145 |
| Объём карты памяти | 32 |
| Количество кадров в сек при максимальном разрешении | 30 |
| Акселерометр | Есть |
| Датчик движения | Есть |
| Управление жестами | Нет |
| Расширенный динамический диапазон WDR | Нет |
| Битрейт | 12 |
| Видеокодек | H264 |
| Запись звука | Есть |
| Отслеживание полосы движения LDWS | Нет |
| Циклическая запись | Есть |
| Защита файлов от перезаписи | Есть |
| Информация о камерах замера скорости в титрах видеоизображения | Нет |
| Анализ вождения | Нет |
|
0.22 с
|





