Видеорегистратор с радаром Inspector BARRACUDA
Характеристики товара
Дата актуальности:
23.05.2025
                    В наличии:
На складе (1-3 дня)
                    Производитель:
Ю.Корея
                    
                    
                        12 690
                    
                    ₽
                
| Общие | |
| Тип устройства | Комбо (Видеорегистратор + Радар-детектор) | 
| Страна производства | Южная Корея | 
| Гарантия (мес.) | 12 | 
| Размеры устройства (ШxВxГ) | 8 x 5 x 10 см | 
| Вес устройства | 190 г | 
| Рабочая температура (°C) | -10° ~ +60° | 
| Видеорегистратор | |
| Качество видеосъемки | Full HD (1920x1080p) | 
| Битрейт видеосъемки | 18/16/12 Мбит/с | 
| Формат видеозаписи | AVI | 
| Видео/Аудио кодеки | H.264/AAC | 
| Чипсет | iCatch SPCA6350M (450MHz) | 
| Сенсор | SOI JX-F22 (2M, 1/2.7") | 
| Объектив | Широкоугольный | 
| Угол обзора (°) | 135 | 
| Структура объектива | 6 линз + ИК слой | 
| Фокусное расстояние | f=3.2 мм | 
| Апертура | F/2.0 | 
| Дисплей | 2.4" | 
| HDR | Нет | 
| WDR | Нет | 
| Запись по событию | Защита от перезаписи (G-сенсор) | 
| Поддержка карт памяти | MicroSDHC/XC 16-256GB (UHS-I U1 и выше) | 
| Файловая система | FAT32 (16-32GB) / exFAT (64-256GB) | 
| Емкость аккумулятора (мАч) | 520 | 
| Питание | +12V DC | 
| Тип крепления | Присоска | 
| Радар-детектор | |
| Тип модуля | Классический | 
| Поддержка диапазонов | CT, K (24.150GHz ± 125MHz), L (800~1000 nm), X (10.525GHz ± 50MHz) | 
| Режимы работы | Трасса, Город, Город 1, Город 2, IQ | 
| Тип антенны | Горизонтальный рупор | 
| База радаров и камер | |
| Прием спутников | GLONASS, GPS | 
| Приемник | TD1030 | 
| Страны в базе | Абхазия, Армения, Беларусь, Грузия, Казахстан, Киргизия, Латвия, Литва, Молдавия, Россия, Туркменистан, Узбекистан, Украина | 
| Типы оповещений | КСС ("Автодория"), Камера, Муляж, Поток, Радар, Стрелка | 
| Типы объектов контроля | Контроль "в спину", Контроль обочины, Контроль парковки, Контроль полосы ОТ, Контроль проезда перекрестка, Контроль проезда пеш. перехода, Контроль средней скорости | 
| Внесение собственных меток | Есть | 
